Lien vers le Réseau de surveillance volontaire des lacs : Lac Émeraude (0762A)
Vous trouverez en pièces jointes les documents relatifs aux résultats du suivi de la qualité de l’eau par le et de la transparence
Qualité de l’eau et Transparence
Station 0762A 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Bilan des activités de suivi : Station 0762A Bilan
2016 Émeraude Lac_762A_2016_SA_SU
2015 analyse de l’eau 2015 Émeraude Lac_762A_2015_pcp
analyse 2015 -1 Émeraude Lac_762A_2015_SA_SU
2014
Historique des mesures de l’eau du lac Émeraude | ||||||||||||||||
Grandeur | Symbole | 2005 | 2006 | 2008 | 2009 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Valeurs limites | |||
Arsenic | As | < 2 µg/l | 10 µg/l | |||||||||||||
Azote total dissous | NTK | < 1 mg/l | 0,2 à 2,4 gm/l VUQ | |||||||||||||
Baryum | Ba | < 0,03 mg/l | 1 mg/l | |||||||||||||
Calcium | Ca | 2,5 gm/l | ||||||||||||||
Carbonne organique dissous | COD | 3,3 mg/l | 3 mg/l | 3,1 mg/l | 3,1 mg/l | 2,9 mg/l | 2,3 à 11,2 mg/l VUQ | |||||||||
Chlorophylle α | 0,6 µg/l | 1,5 µg/l | 1,0 µg/l | 1,2 µg/l | 1,1 µg/l | 0,25 à 6,43 µg/l VUQ | ||||||||||
Chlorures | Cl | < 1 mg/l | 18 mg/l | 14,5 mg/l | 250 mg/l | |||||||||||
Conductivité | 26,8 µS/cm | 24 µS/cm | 750 µS/cm | |||||||||||||
Demande biologique en oxygène 5 jours |
DBO5 | < 3 mg/l | 2 à 4,5 mg/l VUQ | |||||||||||||
Demande chimique en oxygène | DCO | 7 mg/l | ||||||||||||||
Dureté | CaCO3 | 5 mg/l | 24 mg/l | 7,9 mg/l | 7,1 mg/l | 60 à 120 mg/l | douce: 7 à 14 | |||||||||
Fer | Fe | 16 µg/l | 0,07 mg/l | 0,3 mg/l | ||||||||||||
Fluor | F | < 30 µg/l | 1,5 mg/l | |||||||||||||
Manganèse | Mn | 4 µg/l | 20 µg/l | 50 µg/l | ||||||||||||
Magnésium | Mg | 0,4 mg/l | 0,29 mg/l | |||||||||||||
Matière en suspension | MES | < 2 mg/l | 2 à 5,3 mg/l VUQ | |||||||||||||
Nitrate | NO3 | < 10 µg/l | 0,1 mg/l | 45 mg/l | ||||||||||||
Nitrite et nitrate | NO3 et NO2 | < 20 µg/l | 0,1 mg/l | 10 mg/l (3 pour enfants) | ||||||||||||
Oxygène dissous | O2 | 8 mg/l | Surface: > 5 mg/l fond: > 7 mg/l |
|||||||||||||
Phéopigments | PHÉO | 0,2 µg/l | ||||||||||||||
Phosphore total | PT | 3,7 µg/l | < 10 µg/l | < 20 µg/l | (6 µg/l) | 1,8 µg/l | 2,2 µg/l | 2.8 µg/l | 3,3 µg/l | 10 µg/l | ||||||
Plomb | Pb | < 1 µg/l | 10 µg/l | |||||||||||||
Potassium | K | 0,41 gm/l | ||||||||||||||
Potentiel hydrogène | pH | 5.7 | 6.47 | 5.75 | 6.72 | 6,5 à 8,5 VUQ | ||||||||||
Sodium | Na | 1 mg/l | 0,95 mg/l | 1,2 mg/l | normal; plus petit 20 mg/l | |||||||||||
Solide total dissous | TDS | 16,14 mg/l | 500 mg/l | |||||||||||||
Solides totaux | 20 mg/l | 500 mg/l | ||||||||||||||
Sulfate | SO4 | 11 mg/l | < 4,9 mg/l | 1500 mg/l | ||||||||||||
Transparence | 6,4 m | 6,2 m | 5,5 m | 8,1 m | 7,6 m | |||||||||||
Turbidité | 3 UTN | |||||||||||||||
Bactéries hétérotrophes aérobiques et anaérobiques |
B.H.A.A. | 500 UFC / 100 ml | ||||||||||||||
Coliformes fécaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 UFC / 100 ml | |||||||||||
Coliformes totaux | 32 | 32 | 0 | < 10 | 10 UFC / 100 ml | |||||||||||
Colonies atypiques | 109 | 33 | 9 | 200 | 200 UFC /100 ml | |||||||||||
Escherichia coli | E. Coli | < 1 | 0 UFC / 100 ml | |||||||||||||
Streptocoques fécaux | 0 UFC | 0 | 0 | 17 | < 1 UFC / 100 ml | |||||||||||
Valeur calculée du phosphore total avant l’arrivée des résidents : 1,4 µg/l | ||||||||||||||||
Remarques: | UFC | unité faisant colonies | ||||||||||||||
À saturation, l’eau à 20 °C contient 8,8 mg/l d’oxygène. | VUQ | Valeurs usuelles au Québec | ||||||||||||||
UTN | Unité de Turbidité Néphélométrique |
|||||||||||||||
1 p.p.m. | =1 mg/l | 1 GPG = 17,1 mg/l |