| Lac | No RSVL | Municipalité | Bassin versant | Localisation | |
| Blanc, Lac | 180 | Saint-Ubalde | Rivière Sainte-Anne | ||
| Carillon, Lac | 142 | Saint-Ubalde | Rivière Sainte-Anne | ||
| Émeraude, Lac | 762 | Saint-Ubalde | Rivière Sainte-Anne | ||
| Froid, Lac | 685 | Saint-Ubalde | Rivière Sainte-Anne | ||
| Hache, Lac à la | 919 | Saint-Ubalde | Rivière Sainte-Anne | ||
| Perreault, Lac | 404 | Saint-Ubalde | Rivière Sainte-Anne | ||
| Sainte-Anne, Lac | 766 | Saint-Ubalde | Rivière Sainte-Anne |
Lac Émeraude – Comparaison 2020-2014 (Stable, baisse de Chlorophylle)


Lac Blanc – Comparaison 2022-2012 (Augmentation Phosphore)


Lac Carillon- Comparaison 2020-2011 (Amélioration globale)


Lac Froid – Comparaison 2022-2012 (Détérioration)


Lac à la Hache – Premier prélèvement 2022 (comparable lac Froid 2012)

Lac Perreault – Comparaison 2012-2022 (Augmentation du phosphore)


Lac Sainte-Anne – Comparaison 2014-2021 (Amélioration)


