États financiers 2022-2023
(1 avril 2022 au 31 mars 2023)
États financiers 2021-2022
(1 avril 2021 au 31 mars 2022)
États financiers 2020-2021
(1 avril 2020 au 31 mars 2021)
__
États financiers 2019-2020
(1 avril 2019 au 31 mars 2020)
Avoir net de l’Association 31 mars 2020 | ||||||||
Solde au compte de la Caisse populaire de St-Ubalde | 1 050,42 $ | |||||||
Petite caisse | 35,00 $ | |||||||
Compte d’affaire Manuvie | 14 565,37 $ | |||||||
Total de l’avoir: | 15 650,79 $ | |||||||
Par Adrien Nadeau | ||||||||
Sec. Trésorier | Le 2 avril 2020 |
_
États financiers : 1 avril 2018 au 31 mars 2019
Avoir net de l’Association au 31 mars 2019 | ||||||||
Solde au compte de la Caisse populaire de St-Ubalde | 290,80 $ | |||||||
Petite caisse | 62,20 $ | |||||||
Compte d’affaire Manuvie | 12 901,41 $ | |||||||
Total de l’avoir: | 13 254,41 $ | |||||||
Par Adrien Nadeau | ||||||||
Sec. Trésorier | Le8 avril 2019 |
___
États financiers : 1 avril 2017 au 31 mars 2018
Avoir net de l’Association au 31 mars 2018 | ||||||||
Solde au compte de la Caisse populaire de St-Ubalde | 3 456,63 $ | |||||||
Petite caisse | 32,58 $ | |||||||
Placements à terme à leur nouvelle valeur | 9 641,70 $ | |||||||
Total de l’avoir: | 13 130,91 $ | |||||||
Par Adrien Nadeau | ||||||||
Sec. Trésorier | Le 10 mai 2018 |
___
États financiers : 1 avril 2016 au 31 mars 2017
Avoir net de l’Association au 31 mars 2017 | ||||||||
Solde au compte de la Caisse populaire de St-Ubalde | 1 677,10 $ | |||||||
Petite caisse | 130,00 $ | |||||||
Placements à terme à leur nouvelle valeur | 9 613,63 $ | |||||||
Total de l’avoir: | 11 420,73 $ | |||||||
Par Adrien Nadeau | ||||||||
Sec. Trésorier | ||||||||
Le 16 mai 2017 |
___
États financiers : 1 avril 2015 au 31 mars 2016
Avoir net de l’Association au 31 mars 2016 | ||||||||
Solde au compte de la Caisse populaire de St-Ubalde | 1 912,20 $ | |||||||
Petite caisse | 120,00 $ | |||||||
Placements à terme à leur nouvelle valeur | 9 590,68 $ | |||||||
Total de l’avoir: | 11 622,88 $ | |||||||
Par Adrien Nadeau | ||||||||
Sec. Trésorier | ||||||||
Le 15 mai 2016 |
___
États financiers : 1 avril 2014 au 31 mars 2015
Avoir net de l’Association au 31 mars 2015 | ||||||||
Solde au compte de la Caisse populaire de St-Ubalde | 1 851,95 $ | |||||||
Petite caisse | 117,00 $ | |||||||
Placements à terme à leur nouvelle valeur | 7 045,50 $ | |||||||
Total de l’avoir: | 9 014,45 $ | |||||||
Par Adrien Nadeau | ||||||||
Sec. Trésorier | ||||||||
Le 16 mai 2015 |
___
États financiers : 1 avril 2013 au 31 mars 2014
Avoir net de l’Association des résidents du Lac Émeraude au 31 mars 2014 | ||||||||
Solde au compte de la Caisse populaire de St-Ubalde | $ 560.72 | |||||||
Petite caisse | $ 60.00 | |||||||
Placements à terme à leur nouvelle valeur | $ 7 000.00 | |||||||
Total de l’avoir: | $ 7 620.72 | |||||||
Par Adrien Nadeau | ||||||||
Sec. Trésorier | ||||||||
Le 1 mai 2014 |